変換設定
荷主ごとのデータレイアウト変換設定の登録・管理について説明します。
1. 変換(取込)設定一覧
登録済みの変換設定を一覧で確認します。荷主名・設定名・ファイル種別などが表示されます。新しい設定の追加や既存設定の編集もここから行います。
変換設定一覧
変換設定一覧(詳細)
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 設定名 | 変換設定の識別名称 |
| 荷主 | この設定を使用する荷主名 |
| ファイル種別 | CSV・Excel など取り込むファイルの種類 |
| 最終使用日時 | 最後にこの設定でデータ取込を実行した日時 |
2. 変換設定詳細(基本情報)
変換設定の基本情報を設定します。設定名・対象荷主・ファイル形式・ヘッダー行数などを指定します。
変換設定詳細(基本情報 上部)
変換設定詳細(基本情報 下部)
| 設定項目 | 説明 |
|---|---|
| 設定名 | この設定を識別するための名称(例:〇〇荷主_CSV取込) |
| 荷主 | この設定を適用する荷主を選択します。 |
| センター | データの出荷元センターを設定します。 |
| ファイル種別 | CSV・Excel(.xls / .xlsx)など取込ファイルの形式 |
| 文字コード | CSVファイルの文字コード(UTF-8 / Shift-JIS 等) |
| ヘッダー行数 | ファイル先頭のヘッダー行として読み飛ばす行数 |
| シート名 | Excelファイルの場合、読み込むシートを指定します。 |
3. 変換設定詳細(項目設定)
取込ファイルの各列と BackOffice の依頼データ項目とのマッピングを設定します。どの列のデータをどの項目に格納するかを定義します。
項目設定(マッピング一覧)
項目設定(追加・編集)
| 設定項目 | 説明 |
|---|---|
| BackOffice項目名 | データを格納する BackOffice の依頼データ項目 |
| 取込列番号(または列名) | 取込ファイルの何列目(またはヘッダー列名)のデータを使用するか |
| 固定値 | ファイルに関係なく常に同じ値を設定する場合に入力します。 |
| 日付フォーマット | 日付項目の場合、取込ファイルの日付形式(例:yyyyMMdd)を指定します。 |
メモ: 必須項目(配送先住所・荷主コード等)は必ずマッピングを設定してください。未設定の場合、取込時にエラーが発生します。
4. 項目変換設定
取込ファイルの値と BackOffice の値が異なる場合に変換ルールを設定します。例えば、荷主側のコード「A01」を BackOffice の荷主コード「0001」に変換する、といった設定ができます。
項目変換設定一覧
項目変換設定(追加・編集)
| 設定項目 | 説明 |
|---|---|
| 取込値 | 取込ファイルに含まれる元の値 |
| 変換後の値 | BackOffice に登録する変換後の値 |
| 対象項目 | この変換ルールを適用するデータ項目名 |
メモ: 変換テーブルに登録されていない値が含まれていた場合の動作(エラー停止・そのまま取込・スキップ等)も設定できます。